2FRANCE.RU - Ваш путеводитель по Франции! «Мир странствий»: +7 (495) 983-03-39 (мн.)
   
2FRANCE.RU - Ваш путеводитель по Франции!
  Париж | Замки | Города | Туры во Францию | Отели Франции | Искусство | История | Статьи | Координаты

Мы перезвоним

Туризм и отдых:

Туры во Францию <font color=red>Туры во Францию</font>

Все отели Франции! 

Визы во Францию 

Авиабилеты во Францию 

Винные туры! Винные туры!

Для турагентств 

Туры на Сан Мишель 

Туры на выставки 

Конференции во Франции 

Регистрация фирм во Франции 

Недвижимость во Франции 

Аренда вилл во Франции 

Тематические семинары 

Горные лыжи во Франции 


Путеводитель по Франции:

Достопримечательности Парижа 

Дворцы и замки Франции 

Города и курорты Франции 

Статьи о Франции 

История Франции 

Искусство Франции 

Французская Полинезия 

Французская Гваделупа 

Праздники во Франции 

 

 

Идеи отдыха:

Отдых во Вьетнаме
Отдых в Гоа (Индия)


Rambler's Top100

Ницца. Суточные цены. Отели 2-5*, Вылет ежедневно с 15.03-31.12.11 на любое кол-во дней, без а/б

Главная / Франция / Туры / Ницца. Суточные цены. Отели 2-5*, Вылет ежедневно с 15.03-31.12.11 на любое кол-во дней, без а/б /

Франция
Стоимость: 98 €

Ницца. Суточные цены. Отели 2-5*, Вылет ежедневно с 15.03-31.12.11 на любое кол-во дней, без а/б

Normandie 2*, BB (Ницца)
Дата(период) заездаКатегория номераКол­во ночейDBL 2 взр SNGL 1 взр DBL 2взр + 1взр доп 
15.07.2011 Standard 1 98 81 125
16.07.2011 Standard 1 98 81 125
17.07.2011 Standard 1 98 81 125
18.07.2011 Standard 1 98 81 125
19.07.2011 Standard 1 98 81 125
20.07.2011 Standard 1 98 81 125
21.07.2011 Standard 1 98 81 125
22.07.2011 Standard 1 98 81 125
23.07.2011 Standard 1 98 81 125
24.07.2011 Standard 1 98 81 125
25.07.2011 Standard 1 98 81 125
26.07.2011 Standard 1 98 81 125
27.07.2011 Standard 1 98 81 125
28.07.2011 Standard 1 98 81 125
29.07.2011 Standard 1 98 81 125
30.07.2011 Standard 1 98 81 125
31.07.2011 Standard 1 98 81 125
01.08.2011 Standard 1 98 81 125
02.08.2011 Standard 1 98 81 125
03.08.2011 Standard 1 98 81 125
04.08.2011 Standard 1 98 81 125
05.08.2011 Standard 1 98 81 125
06.08.2011 Standard 1 98 81 125
07.08.2011 Standard 1 98 81 125
08.08.2011 Standard 1 98 81 125
09.08.2011 Standard 1 98 81 125
10.08.2011 Standard 1 98 81 125
11.08.2011 Standard 1 98 81 125
12.08.2011 Standard 1 98 81 125
13.08.2011 Standard 1 98 81 125
14.08.2011 Standard 1 98 81 125
15.08.2011 Standard 1 98 81 125
16.08.2011 Standard 1 98 81 125
17.08.2011 Standard 1 98 81 125
18.08.2011 Standard 1 98 81 125
19.08.2011 Standard 1 98 81 125
20.08.2011 Standard 1 98 81 125
21.08.2011 Standard 1 98 81 125
22.08.2011 Standard 1 98 81 125
23.08.2011 Standard 1 98 81 125
24.08.2011 Standard 1 98 81 125
25.08.2011 Standard 1 98 81 125
26.08.2011 Standard 1 98 81 125
27.08.2011 Standard 1 98 81 125
28.08.2011 Standard 1 81 71 108
29.08.2011 Standard 1 81 71 108
30.08.2011 Standard 1 81 71 108
31.08.2011 Standard 1 81 71 108
01.09.2011 Standard 1 81 71 108
02.09.2011 Standard 1 81 71 108
03.09.2011 Standard 1 81 71 108
04.09.2011 Standard 1 81 71 108
05.09.2011 Standard 1 81 71 108
06.09.2011 Standard 1 81 71 108
07.09.2011 Standard 1 81 71 108
08.09.2011 Standard 1 81 71 108
09.09.2011 Standard 1 81 71 108
10.09.2011 Standard 1 81 71 108
11.09.2011 Standard 1 81 71 108
12.09.2011 Standard 1 81 71 108
13.09.2011 Standard 1 81 71 108
14.09.2011 Standard 1 81 71 108
15.09.2011 Standard 1 81 71 108
16.09.2011 Standard 1 81 71 108
17.09.2011 Standard 1 81 71 108
18.09.2011 Standard 1 81 71 108
19.09.2011 Standard 1 81 71 108
20.09.2011 Standard 1 81 71 108
21.09.2011 Standard 1 81 71 108
22.09.2011 Standard 1 81 71 108
23.09.2011 Standard 1 81 71 108
24.09.2011 Standard 1 81 71 108
25.09.2011 Standard 1 81 71 108
26.09.2011 Standard 1 81 71 108
27.09.2011 Standard 1 81 71 108
28.09.2011 Standard 1 81 71 108
29.09.2011 Standard 1 81 71 108
30.09.2011 Standard 1 81 71 108
01.10.2011 Standard 1 81 71 108
02.10.2011 Standard 1 64 50 92
03.10.2011 Standard 1 64 50 92
04.10.2011 Standard 1 64 50 92
05.10.2011 Standard 1 64 50 92
06.10.2011 Standard 1 64 50 92
07.10.2011 Standard 1 64 50 92
08.10.2011 Standard 1 64 50 92
09.10.2011 Standard 1 64 50 92
10.10.2011 Standard 1 64 50 92
11.10.2011 Standard 1 64 50 92
12.10.2011 Standard 1 64 50 92
13.10.2011 Standard 1 64 50 92
14.10.2011 Standard 1 64 50 92
15.10.2011 Standard 1 64 50 92
16.10.2011 Standard 1 64 50 92
17.10.2011 Standard 1 64 50 92
18.10.2011 Standard 1 64 50 92
19.10.2011 Standard 1 64 50 92
20.10.2011 Standard 1 64 50 92
21.10.2011 Standard 1 64 50 92
22.10.2011 Standard 1 64 50 92
23.10.2011 Standard 1 64 50 92
24.10.2011 Standard 1 64 50 92
25.10.2011 Standard 1 64 50 92
26.10.2011 Standard 1 64 50 92
27.10.2011 Standard 1 64 50 92
28.10.2011 Standard 1 64 50 92
29.10.2011 Standard 1 64 50 92
30.10.2011 Standard 1 64 50 92
31.10.2011 Standard 1 64 50 92
01.11.2011 Standard 1 64 50 92
02.11.2011 Standard 1 64 50 92
03.11.2011 Standard 1 64 50 92
04.11.2011 Standard 1 64 50 92
05.11.2011 Standard 1 64 50 92
06.11.2011 Standard 1 64 50 92
07.11.2011 Standard 1 64 50 92
08.11.2011 Standard 1 64 50 92
09.11.2011 Standard 1 64 50 92
10.11.2011 Standard 1 64 50 92
11.11.2011 Standard 1 64 50 92
12.11.2011 Standard 1 64 50 92
13.11.2011 Standard 1 54 45 80
14.11.2011 Standard 1 54 45 80
15.11.2011 Standard 1 54 45 80
16.11.2011 Standard 1 54 45 80
17.11.2011 Standard 1 54 45 80
18.11.2011 Standard 1 54 45 80
19.11.2011 Standard 1 54 45 80
20.11.2011 Standard 1 54 45 80
21.11.2011 Standard 1 54 45 80
22.11.2011 Standard 1 54 45 80
23.11.2011 Standard 1 54 45 80
24.11.2011 Standard 1 54 45 80
25.11.2011 Standard 1 54 45 80
26.11.2011 Standard 1 54 45 80
27.11.2011 Standard 1 54 45 80
28.11.2011 Standard 1 54 45 80
29.11.2011 Standard 1 54 45 80
30.11.2011 Standard 1 54 45 80
01.12.2011 Standard 1 54 45 80
02.12.2011 Standard 1 54 45 80
03.12.2011 Standard 1 54 45 80
04.12.2011 Standard 1 54 45 80
05.12.2011 Standard 1 54 45 80
06.12.2011 Standard 1 54 45 80
07.12.2011 Standard 1 54 45 80
08.12.2011 Standard 1 54 45 80
09.12.2011 Standard 1 54 45 80
10.12.2011 Standard 1 54 45 80
11.12.2011 Standard 1 54 45 80
12.12.2011 Standard 1 54 45 80
13.12.2011 Standard 1 54 45 80
14.12.2011 Standard 1 54 45 80
15.12.2011 Standard 1 54 45 80
16.12.2011 Standard 1 54 45 80
17.12.2011 Standard 1 54 45 80
18.12.2011 Standard 1 54 45 80
19.12.2011 Standard 1 54 45 80
20.12.2011 Standard 1 54 45 80
21.12.2011 Standard 1 54 45 80
22.12.2011 Standard 1 54 45 80
23.12.2011 Standard 1 54 45 80
24.12.2011 Standard 1 54 45 80
25.12.2011 Standard 1 54 45 80
26.12.2011 Standard 1 54 45 80
27.12.2011 Standard 1 54 45 80
28.12.2011 Standard 1 54 45 80
29.12.2011 Standard 1 54 45 80
30.12.2011 Standard 1 81 71 108
31.12.2011 Standard 1 81 71 108
В стоимость включено:
  • проживание в выбранном отеле на базе завтраков (CВ – континентальный завтрак, ВВ – завтрак-буфет, RO - без питания)
Дополнительно оплачивается:
  • авиаперелет Москва - Ницца- Москва от 380 евро/взр., 340 евро/реб.;
  • медицинская страховка
  • оформление визы - 80 евро, для детей до 6 лет - 30 евро с человека
  • страховка от невыезда

заказать тур

2FRANCE.RU - главная страница сайта

Туры во Францию | Отели Франции | Визы во Францию | Выставки | Авиабилеты

Париж / Замки / Города и курорты / Статьи / История / Искусство



Туристическая компания «Мир странствий»

Туристическая компания «Мир странствий» специализируется на бронировании отелей Франции, оформлении виз во Францию, а также на продаже экскурсионных туров по Франции и авиабилетов на чартеры и регулярные рейсы во Францию.

Адрес: РФ, г. Москва, Пушкинская пл., д. 5 (Здание комбината «Известия»), 5 этаж, оф. 501.  Схема проезда

Телефоны: (495)783-80-20 (мн.)

 

Сотрудничество, общие вопросы по Франции: info@2france.ru
https://credit47.ru/category/новости/
https://hotazino777.com/

Контактная форма

С помощью контактной формы Вы можете заказать тур, отель, авиабилет, визу во Францию (в этом случае укажите свой телефон и время отзвона).

При заказе с сайта скидка 3%!

  Париж | Замки | Города | Туры во Францию | Отели Франции | Искусство | История | Статьи | Координаты